Асфальтирование и обустройство участков на даче
Выполняем качественное асфальтирование территорий загородных участков: укладываем асфальтовое покрытие, крошку, обустраиваем площадки и дорожки с соблюдением технологии.
Выполняем качественное асфальтирование территорий загородных участков: укладываем асфальтовое покрытие, крошку, обустраиваем площадки и дорожки с соблюдением технологии.
Асфальтирование участков в СпецТехАсфальт — востребованная услуга благоустройства дач в Новосибирске и области. Качественное дорожное покрытие обеспечивает комфортное передвижение по двору, создает ухоженный вид дорожек и площадок. Для заказа работ по асфальтировке дачного участка свяжитесь по телефону 79231993447.
Укладка асфальта выполняется с использованием различных материалов. Асфальтобетон подходит для создания прочных дорог и парковочных зон, выдерживает значительные нагрузки на протяжении многих лет. А асфальтная крошка — бюджетное решение для обустройства садовых дорожек и второстепенных участков.
Этот материал легко укладывать, он обеспечивает достойное качество покрытия при меньшем объеме вложений.
Профессиональное строительство асфальтных покрытий включает комплекс работ:
Заасфальтировать можно любую площадку — от узких дорожек до обширных территорий. Ремонт существующих асфальтовых покрытий продлевает срок службы дорожного полотна. Квадратный метр качественно уложенного материала служит десятилетиями без деформаций. СпецТехАсфальт предлагает благоустройство дач с применением современных дорожных технологий превращает участок в удобное пространство для отдыха и хозяйственной деятельности.
| № | Наименование работ / материала | Ед. изм. | Стоимость, руб. | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Геодезическая разбивка участка, планировка | |||
| 1.1.1 | Выезд геодезиста для разметки | выезд | 3 000 – 5 000 | Минимальная стоимость |
| 1.1.2 | Планировка участка бульдозером/экскаватором-погрузчиком | м³ | 300 – 500 | Выемка/подсыпка грунта |
| 1.2 | Устройство основания | |||
| 1.2.1 | Выемка грунта на глубину до 30 см с вывозом | м³ | 600 – 800 | Включая погрузку и утилизацию |
| 1.2.2 | Отсыпка песчаной подушки (песок карьерный) с трамбовкой | м³ | 1 200 – 1 500 | *В стоимость входит материал и работа. Толщина слоя 10-20 см.* |
| 1.2.3 | Отсыпка щебеночного основания (щебень фр. 20-40) с трамбовкой | м³ | 2 400 – 2 800 | *В стоимость входит материал и работа. Толщина слоя 10-15 см.* |
| 1.2.4 | Отсыпка и трамбовка вторичного щебня/боя асфальта | м³ | 1 800 – 2 200 | Экономичный вариант для второстепенных дорог. |
| 1.2.5 | Укладка геотекстиля | м² | 50 – 80 | Для укрепления основания (рекомендуется на пучинистых грунтах) |
| 1.3 | Уплотнение | |||
| 1.3.1 | Уплотнение основания виброплитой/катком | м² | 40 – 70 | За каждый слой |
| № | Тип покрытия / технология | Толщина слоя | Ед. изм. | Стоимость "под ключ"*, руб. | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Асфальтовая крошка (холодный асфальт) | 5-10 см | м² | от 350 | Временное или сезонное покрытие, требует периодического уплотнения. |
| 2.2 | Мелкозернистый асфальт типа Б (горячий) | 4-5 см | м² | от 650 | Стандартное решение для парковок и подъездов. |
| 2.3 | Песчаный асфальт типа Г (горячий) | 4-5 см | м² | от 700 | Более плотное и устойчивое покрытие. |
| 2.4 | Двухслойное покрытие | 7-8 см | м² | от 1 100 | Нижний слой – крупнозернистый асфальт 4-5 см, верхний – мелкозернистый 3-4 см. Для повышенных нагрузок. |
| 2.5 | Укладка асфальта вручную (малые объемы) | 4-5 см | м² | + 25-30% к цене | При невозможности подъезда асфальтоукладчика. |
| 2.6 | Устройство бордюрного камня | - | пог. м | от 800 | Включая материал (бордюр садовый) и установку на раствор. |
*Стоимость "под ключ" включает: выравнивание основания, доставку материала, укладку, уплотнение катком.
НЕ включает: сложные земляные работы, вывоз большого объема грунта, демонтаж старых покрытий.
| № | Наименование работ / услуги | Ед. изм. | Стоимость, руб. | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Демонтаж старого покрытия (асфальт, плитка) с вывозом | м² / м³ | 150 – 300 / 800 | |
| 3.2 | Устройство дренажных канав или уклонов | пог. м | 300 – 500 | |
| 3.3 | Ямочный ремонт существующего покрытия | м² | от 750 | Стоимость высока из-за малых объемов |
| 3.4 | Обработка покрытия битумной пропиткой (праймер) | м² | 50 – 100 | Для увеличения срока службы |
| 3.5 | Нанесение разметки | пог. м | 80 – 120 | |
| 3.6 | Доставка техники и материалов в отдаленные районы МО | км | 40 – 60 | Свыше 30 км от МКАД |
| 3.7 | Консультация и выезд инженера-сметчика на объект | выезд | БЕСПЛАТНО | При заключении договора |
ПРИМЕРЫ КОМПЛЕКСНЫХ РАБОТ "ПОД КЛЮЧ"
Объект 1: Подъездная дорога и парковка на 2 авто (площадь ~50 м²)
Объект 2: Зона отдыха с дорожками (площадь ~80 м²)
Объект 3: Парковка на 3-4 авто с усиленным покрытием (площадь ~70 м²)